EskiBadele yeni nüfus
POSOF Türkgözü DUGUR 548
Agara
Kaleönü 282
Al
Al
285
Arile Süngülü 835
Banarhev
Günbatan
168
Badele
Türkgözü
379
Banarhev
Günbatan
168
Caborya
Günlüce
237
Caksu
Yurtbekler
183
Cancah
Savşır
217
Cilvana
Binbaşıeminbey
287
Cuvantel
İncedere
174
Çıldıret
Balgözü
308
Çorcuvan Kopuzlu 77
Derindere Derindere 298
Erim Erim 66
Gergisüben Taşkıran
174
Ğınya
Özbaşı
121
Ğume Kumlukoz 332
Hertuz Sarıçiçek 50
Hevat r Aşıküzezyi 87
Hunemis Söğütlükaya 212
Ker Kır 87
Kol Kolköy 549
Kolishal Gürarmut 185
Lamiyan Çayırçimen 92
Mere Çakırkoç 41
Obol Akballı 177
Ohtel Çamyazı 112
Papola Armutveren 138
Petoban Kalkkankaya 137
Sagre Cambeli 290
Skabol Yurtbasi 47
Snhuliya Asmakonak 66
Sathabel Sütoluk 147
Satlel Yaylaalti 95
Sayho Kursuncavus 81
Sinsetip Yolagzi 171
Sukap Asikzülali 538
Sulgavur Kayinli 93
Suvashal Gönülcalan 206
Tepezümde
Saridari 27
Vahla Baykent 437
Varhana Ulucam 110
Varzina Dermirdöven 237
Yakarki Cacun Uğurca 150
Yeniköy Yeniköy 356
Zedezümde Arılı 106
Zendar Gümüskavak 116

Kaynak : Posofun Çizgileri, Yunus Zeyrek


    Köyün Adi Ilçeye Uza.Km. Muhtarin Adi Telefon No
    Posof Merkez 21 Tahsin DEMIRCI 511 2558
    Akballi 24 Alim AKÇA 524 2415
    Alabalik 06 Elfez KARTAL 524 2223
    Al 13 Onur ELKILIÇ 522 1212
    Arili 14 Sahset ÖZTÜRK 525 1107
    Armutveren 09 Yasar KILIÇKAYA 527 1174
    Asmakonak 13 Onur SARIKAYA 511 2834
    Asiküzeyir 18 Resat SANATÇI 524 2424
    Asikzülali 25 Yener SAHIN 524 2029
    Balgöze 21 Mustafa YILDIRIM 523 1230
    Baykent 10 Ibrahim YILMAZ 524 2121
    B.Eminbey 08 Fehmi ERGÜN 521 4039
    Çakirkoç 08 Mükerrem KAHVECI 511 2889
    Çambeli 12 Ilyas BULUT 522 1100
    Çamyazi 17 Mühlis LAÇIN 511 2800
    Çayirçimen 13 Yahya KARATAS 526 1082
    Demirdöven 27 Nevzat KAYA 525 1046
    Derindere 03 Tahir AKBULUT 523 1320
    Dogrular 22 Nesat TUNÇ 511 2758
    Erim 18 Necdet YILMAZ 526 1240
    Gönülaçan 07 Halim GÖKTAS 526 1006
    Gümüskavak 21 Nüfer SANCAK 521 4377
    Günbatan 08 Erdinç YALÇIN 525 1087
    Günlüce 10 Erol KARTAL 528 1047
    Gürarmut 12 Orhan ÇIFTÇI 528 1083
    Incedere 23 Zekeriya EKICI 521 4325
    Kaleönü 17 Isabali ÖNER 524 2255
    Kalkankaya 16 Sükrü GÜRLER 526 1123
    Kayinli 11 Selim ÇELIK 526 1190
    Kir Köyü 25 Gökhan AKTAN 511 2868
    Kol Köyü 13 Seddi KANAK 524 2353
    Kopuzlu 13 Mansur YÜCEL 528 1117
    Kumlukoz 13 Yasar KARAKOÇ 521 4228
    Kursunçavus 06 Tevhit ÖZCAN 528 1156
    Özbasi 24 Rahim ÇETIN 511 2791
    Sariçiçek 12 Öztürk DEMIR 526 1228
    Saridari 20 Muhammet KURSUN 521 4391
    Savasir 11 Medali KARATAS 523 1160
    Sögütlükaya 21 Nevzat ARICI 524 2450
    Süngülü 27 Aydemir ÇEVIREN 523 1019
    Sütoluk 14 Feyyaz ÇELIK 523 1204
    Taskiran 16 Polat YILMAZ 526 1160
    Türkgözü 05 Salih HANÇER 527 1039
    Ugurca 16 Halis DEMIREL 511 2720
    Uluçam 24 Aydin EREN 525 1156
    Yaylaalti 16 Süleyman AYDOGDU 526 1270
    Yeniköy 15 Metin AYDEMIR 522 1025
    Yolagzi 14 Turgay MERT 528 1193
    Yurtbasi 12 Nevzat SUBASI 528 1130
    Yurtbekler Yasin ÇELIK 521 4412

    Kaynak: http://www.ardahan.gov.tr/posof/posof.htm

Her Hakkı Saklıdır. ©2004- 2005 Asikzülali.com: Tikla








Kostenloser Counter und Suchmaschinenoptimierung

anasayfa